24小時銷售熱線 : 0595-86864949
【型號】:D973H
【通經(jīng)】:DN50-DN2000
【壓力】:PN6/PN10/PN16/PN25/PN40
【溫度】:碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼-40℃~600℃
【閥體材質(zhì)】:鑄鐵、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼
【適用介質(zhì)】:空氣、水、蒸氣、煤氣、油品以及酸、堿、鹽帶有弱腐蝕性介質(zhì)等
Dd973H電動多層次金屬硬密封蝶閥外形尺寸
公稱通徑 | 長度 | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | 重量 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)值 | (kg) | ||||||||||
? | H | Dd973H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | ? | ||||||
毫米 | 英寸 | L | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | ? | |
50 | 2 | 43 | 112 | 530 | 250 | 255 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 12 |
65 | 2月21日 | 46 | 115 | 530 | 250 | 255 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 13 |
80 | 3 | 64 | 120 | 565 | 250 | 255 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 15 |
100 | 4 | 64 | 138 | 600 | 250 | 255 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 17 |
125 | 5 | 70 | 164 | 640 | 250 | 255 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 27 |
150 | 6 | 76 | 175 | 705 | 300 | 315 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 29 |
200 | 8 | 89 | 215 | 775 | 300 | 315 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 45 |
250 | 10 | 114 | 243 | 945 | 300 | 315 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 69 |
300 | 12 | 114 | 285 | 1070 | 300 | 315 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 86 |
350 | 14 | 127 | 320 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 122 |
400 | 16 | 140 | 350 | 1210 | 300 | 315 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 141 |
450 | 18 | 152 | 350 | 1335 | 575 | 714 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 191 |
500 | 20 | 152 | 380 | 1415 | 575 | 714 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 260 |
600 | 24 | 154 | 435 | 1605 | 656 | 810 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 380 |
700 | 28 | 165 | 480 | 1844 | 656 | 810 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 450 |
800 | 32 | 190 | 530 | 2040 | 656 | 810 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 650 |
900 | 36 | 203 | 595 | 2255 | 785 | 863 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 830 |
1000 | 40 | 216 | 650 | 2380 | 785 | 863 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1050 |
1200 | 48 | 254 | 775 | 2640 | 785 | 863 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1400 |
1400 | 56 | 279 | 870 | 2886 | . | . | 1560 | 36-36 | 1590 | 36-42 | 1900 |
1600 | 64 | 318 | 1000 | 3156 | . | . | 1760 | 40-36 | 1820 | 40-48 | 2900 |
1800 | 72 | 356 | 1110 | 3421 | . | . | 1970 | 44-39 | 2020 | 44-48 | 4000 |
2000 | 80 | 406 | 1250 | 3685 | . | . | 2180 | 48-42 | 2230 | 48-48 | 5300 |
Dd973H電動多層次金屬硬密封蝶閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | 50~500 | ? | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | ? |
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ? |
滲漏率 | <0.1×DNmm3/s(符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn)) | ? | ? | ? | ? | ? |
適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼-40℃~600℃ | ? | ? | ? | ? | ? |
適用介質(zhì) | 空氣、水、蒸氣、煤氣、油品以及酸、堿、鹽帶有弱腐蝕性介質(zhì)等 | ? | ? | ? | ? | ? |
驅(qū)動形式 | 蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動 | ? | ? | ? | ? | ? |
Dd973H電動多層次金屬硬密封蝶閥主要零部件
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鐵、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
密封圈 | 不銹鋼與耐高溫石棉板組合成多層次 |
閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
軸承 | 奧氏體不銹鋼、304氮化 |
填料 | 柔性石墨 |
Dd973H電動多層次金屬硬密封蝶閥主要性能參數(shù)
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) :GB/T12238-1989;JB/T8527-1997 |
法蘭連接尺寸: |
GB/T9113.1-2000;GB/T9113.2-2000 |
GB/T9115.1-2000;GB/T9115.2-2000 |
結(jié)構(gòu)長度:GB/T12221-1989 |
壓力試驗(yàn):GB/T13927-1992;JB/T9092-1999 |
您可以通過0595-86864949直接聯(lián)系我們,或者將您咨詢的產(chǎn)品填入以下表格,我們會在24小時內(nèi)給您聯(lián)系,勃蘭閥門竭誠為您服務(wù)!